W dniu 28.02.2021 r. urodziły się 3 dziewczynki i 2 chłopców . Szczeniaki i Mama czują się świetnie. Mama wygląda świetnie Kocham . Dziękuje Beata Maj
MAMA :KOLI Serce Domu FCI (DAISY Serce Domu & DIZZY DAIQUIRI FROM BERNO MANIJA)
6xBest Puppy in Bread , Youth Winner
HD-A, ED-0/0, OCD Free, DM- N/N (exon 1) – N/N (exon 2)
TATA: FORBES Berneńska Dolina FCI ( FANTAZJA Swobodne Życie & Mountain Crystal Diamond Extra Rive )
Junior Champion Poland , Champion Poland
HD-A, ED-0/0, OCD Free, DM- N/N(exon 1) – N/N (exon 2)


| Tydzień | SUCZKA REJA | SUCZKA RUBY | PIESEK RUBIN | SUCZKA RITA | PIESEK RICH |
|---|---|---|---|---|---|
| DZIEŃ 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TYDZIEŃ 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TYDZIEŃ 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TYDZIEŃ 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TYDZIEŃ 7 | Mieszka POLSKA | Mieszka WŁOCHY | Mieszka UKRAINA | Mieszka IRLANDIA | Mieszka FRANCJA |
| TYDZIEŃ 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tydzień | SUCZKA REJA | SUCZKA RUBY | PIESEK RUBIN | SUCZKA RITA | PIESEK RICH |
|---|---|---|---|---|---|
| Dzień-1 | 470g | 470g | 520g | 490g | 530g |
| Tydzień-1 | 920g | 910g | 1,0kg | 910g | 1,0kg |
| Tydzień-2 | 1,55kg | 1,60kg | 1,70kg | 1,55kg | 1,7kg |
| Tydzień-3 | 2,45kg | 2,40kg | 2,60kg | 2,55kg | 2,65kg |
| Tydzień-4 | 3,4kg | 3,5kg | 3,6kg | 3,4kg | 3,7kg |
| Tydzień-5 | 4,4kg | 4,5kg | 4,7kg | 4,4kg | 4,9kg |
| Tydzień-6 | 5,5kg | 5,5kg | 5,8kg | 5,4kg | 6,0kg |
| Tydzień-7 | 6,8kg | 7,0kg | 7,0kg | 6,8kg | 7,3kg |




















Mieszka POLSKA
Mieszka WŁOCHY
Mieszka UKRAINA
Mieszka IRLANDIA
Mieszka FRANCJA



