Mamy wspaniałą wiadomość że nasza suczka DAISY zostala mamą 11 szczeniaków – 6 dziewczynek i 5 chłopców 27.05.2019. Mama i szczeniaki czuja sie dobrze. Jest no nasz miot K. Dziękujemy właścicielowi za możliwość krycia DIZZY pies o wspanialym ruchu i wspaniałej psychice.
Dziękuję za pomoc przy porodzie Ewelinie i Jarkowi Kołodziejczyk
We have a great news that our bitch DAISY has been the mother of 11 puppies – 6 girls and 5 boys 27/05/2019. Mom and puppies feel good. Is our litter K. Thank you to the owner for the ability to mate DIZZY a dog with great movement and great psyche.
Mama (mother) DAISY Serce Domu FCI
HD:A, ED; 0/0, 2 x Junior Winner , 3 x CWC , Najlepsza dorosła suka w Rasie , Zwycięzca Rasy , BOB
Tata (father) DIZZY DAIQUIRI FROM BERNO MANIJA
INT.CH, JCh BLR, JCH GR.CH, Ch BLR, Ch Breed, Ch LТ, Ch RUS, Ch SLO, Ch Pl, CLUB W’15, Karawanken Winner 2015. 8 CACIB, 5 RCACIB, 15 BOB, 17 BOS, HD A ED 0, DM1-clear, DM2-clear





| Boy 1 KODI | Girl 2 KARMEN | Girl 3 KANDY | Boy 4 KARO | Girl 5 KOLI | Girl 6 KESI | Boy 7 KARMEL | Girl 8 KELLY | Boy 9 KILLER | Boy 10 KEWIN | Girl 11 KAFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZIEŃ 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TYDZIEŃ 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TYDZIEŃ 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TYDZIEŃ 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Waga | Boy 1 KODI | Girl 2 KARMEN | Girl 3 KANDY | Boy 4 KARO | Girl 5 KOLI | Girl 6 KESI | Boy 7 KARMEL | Girl 8 KELLY | Boy 9 KILLER | Boy 10 KEWIN | Girl 11 KAFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZIEŃ 1 | 500g | 500g | 510g | 500g | 490g | 505g | 515g | 490g | 510g | 500g | 490g |
| TYDZIEŃ 1 | 850g | 825g | 815g | 840g | 830g | 830g | 900g | 850g | 875g | 830g | 820g |
| TYDZIEŃ 2 | 1,6kg | 1,5kg | 1,65kg | 1,6kg | 1,6kg | 1,6kg | 1,7kg | 1,65kg | 1,65kg | 1,6kg | 1,55kg |
| TYDZIEŃ 3 | 2,2kg | 2,15kg | 2,15kg | 2,3kg | 2,2kg | 2,2kg | 2,5kg | 2,15kg | 2,4kg | 2,3kg | 2,1kg |
| TYDZIEŃ 4 | 3,0kg | 3,0kg | 3,0kg | 3,2kg | 2,9kg | 2,8kg | 3,4kg | 2,8kg | 3,1kg | 3,0kg | 2,8kg |
| TYDZIEŃ 5 | 3,6kg | 3,6kg | 3,7kg | 3,8kg | 3,5kg | 3,5kg | 3,8kg | 3,6kg | 3,7kg | 3,6kg | 3,5kg |
| TYDZIEŃ 6 | 4,8kg | 4,6kg | 5,2kg | 5,3kg | 4,5kg | 4,6kg | 5,5kg | 4,5kg | 5,2kg | 4,7kg | 4,5kg |
| TYDZIEŃ 7 | 6,1kg | 6kg | 6,4kg | 6,6kg | 5,9kg | 6kg | 6,7kg | 5,9kg | 6,3kg | 6,5kg | 5,9kg |
| TYDZIEŃ 8 | 7,3kg | 7,2kg | 7,7kg | 8kg | 6,9kg | 7,4kg | 8,4kg | 7kg | 7,8kg | 8kg | 7kg |











































