Miot urodzony 01.07.2024r. 2 dziewczynki i 3 chłopców.
UZI dziękuję że dałaś radę, , Tata MOHITO Dumny z dzieci





| Tydzień | GINGER (Suczka) | GLORIA (Suczka) | GUSTO (Piesek) | GUCCI (Piesek) | GANDALF (Piesek) |
|---|---|---|---|---|---|
| TYDZIEŃ 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TYDZIEŃ 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TYDZIEŃ 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TYDZIEŃ 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TYDZIEŃ 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tydzień | GINGER (Suczka) | GLORIA (Suczka) | GUSTO (Piesek) | GUCCI (Piesek) | GANDALF (Piesek) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dzień 1 | 500 g | 500 g | 550 g | 600 g | 550 g |
| Tydzień 1 | 930 g | 940 g | 990 g | 910 g | 1,0 kg |
| Tydzień 2 | 1,60 kg | 1,55 kg | 1,65 kg | 1,55 kg | 1,55 kg |
| Tydzień 3 | 2,5 kg | 2,45 kg | 2,45 kg | 2,5 kg | 2,55 kg |
| Tydzień 4 | 3,3 kg | 3,5 kg | 3,4 kg | 3,45 kg | 3,4 kg |
| Tydzień 5 | 4,5 kg | 4,7 kg | 4,5 kg | 4,7 kg | 4,8 kg |
| Tydzień 6 | 5,8 kg | 6,0 kg | 6,2 kg | 6,2 kg | 6,3 kg |
| Tydzień 7 | 7,5 kg | 7,6 kg | 7,5 kg | 7,6 kg | 7,8 kg |
| Tydzień 8 | 8,5 kg | 8,9 kg | 9,1 kg | 8,9 kg | 9,5 kg |
























