Przedstawiamy Przepiękny ,,MIOT B” Szczęśliwa 9 szczeniąt 5 suczek i 4 pieski urodzone 04.07.2023 r.


Parents:
Sharmandzhi Baileys The Originalì
HD-A
ED 0/0
OCD Free
DM exon 1 N/N, exon 2 N/N
Mental test 5/5
SUSIE Serce Domu
HD-A
ED 0/0
OCD Free
DM exon 1 N/N, exon 2 N/DM
Mental test 5/5

| Tydzień | Suczka BETTY | Suczka BESSI | Suczka BELLA | Suczka BLANKA | Suczka BIANKA | Pies BLUE | Pies BILLY | Pies BAXTER | Pies BOSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tydzień 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tydzień 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tydzień 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tydzień 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tydzień 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tydzień 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tydzień 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tydzień 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tydzień | BETTY (Suczka) | BESSI (Suczka) | BELLA (Suczka) | BLANKA (Suczka) | BIANKA (Suczka) | BLUE (Pies) | BILLY (Pies) | BAXTER (Pies) | BOSS (Pies) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień 1 | 490g | 520g | 450g | 500g | 470g | 560g | 490g | 530g | 550g |
| Tydzień 1 | 950g | 940g | 920g | 950g | 980g | 940g | 930g | 970g | 960g |
| Tydzień 2 | 1,6 kg | 1,55 kg | 1,6 kg | 1,55 kg | 1,5 kg | 1,65 kg | 1,55 kg | 1,6 kg | 1,65 kg |
| Tydzień 3 | 2,5 kg | 2,4 kg | 2,45 kg | 2,5 kg | 2,3 kg | 2,6 kg | 2,5 kg | 2,45 kg | 2,55 kg |
| Tydzień 4 | 3,6 kg | 3,5 kg | 3,55 kg | 3,7 kg | 3,5 kg | 3,6 kg | 3,6 kg | 3,7 kg | 3,65 kg |
| Tydzień 5 | 4,8 kg | 4,6 kg | 4,6 kg | 4,8 kg | 4,7 kg | 4,7 kg | 4,9 kg | 4,7 kg | 4,8 kg |
| Tydzień 6 | 6,1 kg | 6,0 kg | 6,0 kg | 6,2 kg | 6,1 kg | 6,1 kg | 6,3 kg | 6,2 kg | 6,1 kg |
| Tydzień 7 | 7,2 kg | 7,1 kg | 7,1 kg | 7,1 kg | 7,2 kg | 7,5 kg | 7,3 kg | 7,5 kg | 7,6 kg |
| Tydzień 8 | 8,3 kg | 8,1 kg | 8,3 kg | 8,3 kg | 8,6 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,7 kg | 8,5 kg |







































































