Z przyjemności informuję, że AKSA Wesoła Czerada Champion Polski, została mamą.
Ojcem szczeniąt, został CAMERON Codeli Girls C.I.B – INTECHAMPION – w zatwierdzeniu (Warunki Spełnione), Champion Czech, Słowacji, Węgier, Junior Champion Czech, Klubowy Zwycięzca Czech, Crufts qualifacition, BOB, CACIB, Crufts 2013 – lokata 3, WDS Salzburg 2012 – lokata 1 CACA, WDS Paryż 2011 – Doskonały 4.
Rodzice szczeniaków są wolni od dysplazji HDA, ED0/0.

Rodzice są mocnej budowy, posiadają doskonałe wzorcowe umaszczenie..
Cameron jest pięknym psem który posiada doskonały charakter , ale także długowiecznych przodków w rodowodzie.
Więcej informacji o ojcu szczeniąt na stronie http://www.codeligirls.cz/
Szczenięta urodziły się 22.05.2013.

| PIESEK Balu W nowym domku | SUCZKA Bibi W nowym domku | PIESEK Bafii W nowym domku | PIESEK Baton W nowym domku | SUCZKA Brita Zostaje w hodowli | PIESEK Badi W nowym domku | PIESEK Bono W nowym domku | SUCZKA Bryza W nowym domku | PIESEK Bax W nowym domku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZIEŃ 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TYDZIEŃ 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TYDZIEŃ 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TYDZIEŃ 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PIESEK | SUCZKA | PIESEK | PIESEK | SUCZKA | PIESEK | PIESEK | SUCZKA | PIESEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZIEŃ 1 | 307g | 440g | 540g | 530g | 480g | 550g | 560g | 470g | 520g |
| DZIEŃ 4 | 510g | 700g | 797g | 786g | 750g | 782g | 805g | 749g | 801g |
| TYDZIEŃ 1 | 701g | 935g | 1026g | 1071g | 1005g | 1061g | 1075g | 1018g | 1086g |
| TYDZIEŃ 2 | 1295g | 1485g | 1560g | 1540g | 1560g | 1570g | 1545g | 1520g | 1535g |
| TYDZIEŃ 3 | 2150g | 2410g | 2535g | 2610g | 2505g | 2600g | 2505g | 2360g | 2540g |
| TYDZIEŃ 4 | 3255g | 3505g | 3700g | 3735g | 3555g | 3745g | 3605g | 3645g | 3620g |
| TYDZIEŃ 5 | 4320g | 4410g | 4560g | 4640g | 4645g | 4520g | 4590g | 4570g | 4570g |
| TYDZIEŃ 6 | 5560g | 5550g | 5910g | 6109g | 5610g | 6240g | 6010g | 6030g | 5930g |
| TYDZIEŃ 7 | 7510g | 7010g | 7760g | 7980g | 7005g | 7900g | 7560g | 7780g | 7730g |
| TYDZIEŃ 8 | 9150g | 9200g | 9050g | 9150g | 8500g | 9650g | 9666g | 9250g | 9400g |
Rodowód
| CAMERON Codeli Girls C.I.B – INTECHAMPION w zatwierdzeniu Champion Czech, Słowacji, Węgier Junior Champion Czech, Klubowy Zwycięzca Czech HDA, ED0/0 | CH D, DK, NL BARANCOURT van de Weyenberg 16.2.2002 HD A ED 0 AOD 9,1 | CH DK Herletta´s NIMBUS HD C ED O AOD 11 | CH DK Herletta´s DENVER HD B AOD 7,5 |
| Herletta´s ODINE HD B AOD 10,1 | |||
| Doremis AHSEFIN PIX HD A ED O AOD 11,4 | CH S Doremis TABASCO BIRKSON HD A ED O AOD 11,2 | ||
| CH S Doremis NEW HONEY WIX HD A ED O AOD 10,2 | |||
| JCH CZ DELINKA Dolmar z Alkazaru HD A ED 0 8.4.2005 7,5 years living | CH PL UNUS z Kopanichy HD A AOD 9 | INTCH, CH PL ASPEN Little Norway´s AOD 8,5 | |
| SANDRA z Niedwiedziej Gawry AOD 10 | |||
| BEGONIEDolmar z Alkazaru HD A 30.06.2002 AOD 10,4 | BAROz Podhradia HD A AOD 10 | ||
| DOLLY Beljan HD A AOD 10 | |||
| AKSA Wesoła Czerada Champion Polski HDA, ED0/0 | Ojciec CH.PL. LOSH 1014160 HDA GEORGE VAN’T STOKERYBOS PKR.II-92973 M:tricolor | Ojciec CHB-F-D HDA CAMIEL VAN’T STOKERYBOS LOSH 0938985 M:tricolor | Ojciec KWANITA BOSLEY DKK 06637/2001 M:tricolor |
| Matka C.I.B ANNABEL VAN’T STOKERYBOS LOSH 0884725 M:tricolor | |||
| Matka BIEKE VAN’T STOKERYBOS LOSH 0921073 M:tricolor | Ojciec HAD ED0/0 CH-B-NL-LUX INTCH XZORBA VAN’T STOKERYBOS LOSH 822005 M:tricolor | ||
| Matka ZYLIA VAN’T STOKERYBOS LOSH 0876654 M:tricolor | |||
| Matka CHANEL Z Dziecięcej Zagrody PKR.II-94464 M:tricolor | Ojciec CHPL HDA BACIAR Psia Elita PKR.II-69546 M:tricolor | Ojciec DOLLAR V.REICHENBRUNNEN/CH/ PKR.II-50556 M:tricolor | |
| Matka COLETTE Z Bardzkich Gór PKR.II-43742 M:tricolor | |||
| Matka HDB AKSINIA Wichrowe Łąki PKR.II-73591 M:tricolor | Ojciec MŁ CHPL CHPL APIS Dextra Alite PKR.II-56232 M:tricolor | ||
| Matka HDA. MŁ CHPL FUNNY Fuflandia PKR.II-67991 M:tricolor |



































