Rodzicami szczeniąt zostali:
Aksa Wesoła Czerada „Aksa”Champion Polski oraz Barbarian Barbarossa Altura „Hummer” Interchampiion – C.I.B


| Suczka 1 | Suczka 2 | Piesek 3 | Suczka 4 | Suczka 5 | Suczka 6 | Suczka 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po porodzie | 395g | 421g | 521g | 505g | 504g | 403g | 436g |
| Dzień 1 | 420g | 452g | 550g | 526g | 519g | 430g | 452g |
| Dzień 2 | 455g | 520g | 618g | 553g | 589g | 490g | 519g |
| Dzień 6 | 712g | 856g | 979g | 889g | 969g | 813g | 865g |
| Tydzień 1 | 810g | 930g | 1030g | 983g | 1010g | 901g | 969g |
| Tydzień 2 | 1309g | 1548g | 1609g | 1507g | 1654g | 1469g | 1536g |
| Tydzień 3 | 2003g | 2329g | 2378g | 2291g | 2436g | 2284g | 2251g |
| Tydzień 4 | 2802g | 3042g | 3059g | 2981g | 3167g | 2782g | 2972g |
| Tydzień 5 | 3501g | 4076g | 4226g | 3945g | 4235g | 3829g | 4076g |
| Tydzień 6 | 4710g | 5330g | 5655g | 5160g | 5612g | 5265g | 5273g |
| Tydzień 7 | 6010g | 6609g | 7190g | 6420g | 6850g | 6615g | 6735g |
| Tydzień 8 | Już jest w nowym domu. | 8100g | 8450g | Już jest w nowym domu. | 8400g | Już jest w nowym domu. | 8120g |
| Suczka 1 ALIS | Suczka 2 ANDA | Piesek 3 ALEX | Suczka 4 AMY | Suczka 5 ADEL | Suczka 6 ASTA | Suczka 7 ADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po porodzie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dzień 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tydzień 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tydzień 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tydzień 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rodowód
| AKSA Wesoła Czerada Champion Polski ![]() ur.01.05.2010 HDA, ED0/0, testy psychiczne zaliczone 5/5 | Ojciec CH.PL. LOSH 1014160 HDA GEORGE VAN’T STOKERYBOS PKR.II-92973 M:tricolor | Ojciec CHB-F-D HDA CAMIEL VAN’T STOKERYBOS LOSH 0938985 M:tricolor | Ojciec KWANITA BOSLEY DKK 06637/2001 M:tricolor |
| Matka C.I.B ANNABEL VAN’T STOKERYBOS LOSH 0884725 M:tricolor | |||
| Matka BIEKE VAN’T STOKERYBOS LOSH 0921073 M:tricolor | Ojciec HAD ED0/0 CH-B-NL-LUX INTCH XZORBA VAN’T STOKERYBOS LOSH 822005 M:tricolor | ||
| Matka ZYLIA VAN’T STOKERYBOS LOSH 0876654 M:tricolor | |||
| Matka CHANEL Z Dziecięcej Zagrody PKR.II-94464 M:tricolor | Ojciec CHPL HDA BACIAR Psia Elita PKR.II-69546 M:tricolor | Ojciec DOLLAR V.REICHENBRUNNEN/CH/ PKR.II-50556 M:tricolor | |
| Matka COLETTE Z Bardzkich Gór PKR.II-43742 M:tricolor | |||
| Matka HDB AKSINIA Wichrowe Łąki PKR.II-73591 M:tricolor | Ojciec MŁ CHPL CHPL HAD APIS Dextra Alite PKR.II-56232 M:tricolor | ||
| Matka HDA. MŁ CHPL FUNNY Fuflandia PKR.II-67991 M:tricolor | |||
| BARBARIAN BARBAROSSA Altura „Hummer” INTERCHAMPION – C.I.B ![]() ur. 16.08.2007 HDA, ED0/0, OCD wolny wolny od chorób oczu, wolny od chorób serca profil DNA testy psychiczne zaliczone | Sire INTCH, Ch.Hu,Pl,Sk,Austr.,Lux, 2 x Zw.Kl.Hu. SIKTOR THE SHOWMAKER av Milkcreek HDA, ED 0/0 wolny od chorób oczu/ eyes clear ur/born 18.07.01 – żyje / alive | Sire Intch., MultiChamp., 2 x Zw.Świata, 2 x Zw.Cruft, Zw.Europy, Nordic Winner Senettas SIXTEEN HD A2, ED 0/0 AOD 6,5 (borelioza/lyme) | Sire Intch., Ch.Dk., Ch. Belg. HD A, ED 0/0 DAJAN vd Hausmatt AOD 9,2 |
| Dam Ch.Kl, Ch,Dk.,HD B Senettas NOA NOA AOD 9,5 | |||
| Dam Ch.No. JAZZ-IT-UP SHAWNEE av Milkcreek HD A, ED 0/0 AOD 9 | Sire HD A, ED 0/0 BIRK AOD 9 | ||
| Dam HD A, ED 0/0 WILMA av Milkcreek AOD 10,9 | |||
| Dam Dam Ch.Pl. CACIB, resCACIB GUCCI z Deikowej Doliny HD A, ED 0/0 wolna od chorób serca i oczu/ eyes & heart clear 31.12.2002 – 23.09.2009 | Sire DKCH FAIRYTALE PRINCE Tertzo´s HD A2, ED 0/0 AOD 8,5 | Sire DKCH, HDB, ED 0/0 KALLAHAN Herletta´s AOD 6,5 (skręt / bloat) | |
| Dam ICH, DK, N, S, D,ES,VDH,Klb HD B, ED 0/0 QUEEN OF SHEBA Tertzo´s AOD 8 | |||
| Dam ICH, JrChPl, Ch- PL, SK, Ch-Ru, Lv CHARA z Gemerskej Polomy HD A AOD 7,7 | Sire Intch., Multi.Champ., 2 x Zw.Europy., Zw.ŚwiataHD A, ED 0/0 JOKER Wekerlei- Nagymedve AOD 8,2 | ||
| Dam Intch.,Mł.Ch.Cz., Ch.Pl., Sk.HD A, ED 0/0 CZARA z Gemerskej Polomy AOD 8 |




































