Zmarła 21.02.2015 roku. Podczas operacji przyszycia żołądka.
Była suką dobrze zbudowaną, doskonałą przedstawicielką swojej rasy. Posiadała głowę o dobrej wielkości była suką o doskonałych proporcjach, posiadała prawidłowe uzębienie, prawidłowe kontowanie przodu i tyłu. Jej wygląd i charakter spełnia wszystkie wymagania wzorca, posiadała pewny charakter .


W stosunku do obcych wykazywała się szczególnym zaufaniem do człowieka. Dzieci traktowała ze szczególną ostrożnością.
AKSA Wesoła Czerada
Była suką hodowlaną posiadającą tylko doskonałe lokaty oraz srebrne i złote medale, 4 x CWC
Ma ukończonego Championa Polski
Ur.01.05.2010
zm.21.02.2015 roku
HDA, ED0/0, ChPl
testy psychiczne zaliczone 5/5
Ukończony Champion Polski

Rodowód
| Ojciec CH.PL. LOSH 1014160 HDA GEORGE VAN’T STOKERYBOS PKR.II-92973 M:tricolor ![]() | Ojciec CHB-F-D HDA CAMIEL VAN’T STOKERYBOS LOSH 0938985 M:tricolor ![]() | Ojciec KWANITA BOSLEY DKK 06637/2001 M:tricolor ![]() | O:AMORDORO’S VICTORORRY DKK16727/97 M:tricolor ![]() |
| M;BANGSHAB’S BELLADCNA DKK 01171/98 M:tricolor ![]() | |||
| Matka C.I.B ANNABEL VAN’T STOKERYBOS LOSH 0884725 M:tricolor ![]() | O:PASCHA VOM VEIT VCH/SSZZ/BS 28909 M:tricolor ![]() | ||
| M:VILJA VAN’T STOKERYBOS LOSH 0808268 M:tricolor ![]() | |||
| Matka BIEKE VAN’T STOKERYBOS LOSH 0921073 M:tricolor ![]() | Ojciec HAD ED0/0 CH-B-NL-LUX INTCH XZORBA VAN’T STOKERYBOS LOSH 822005 M:tricolor ![]() | O:PJOTTER VAN DE SAMAJKA LOSH 0677231 M:tricolor ![]() | |
| M:QWYNTA VAN’T STOKERYBOS LOSH 0696092 M:tricolor ![]() | |||
| Matka ZYLLA VAN’T STOKERYBOS LOSH 0876654 M:tricolor ![]() | O:FERRIS VON DER HOLDERSTOCKHUHE M:tricolor VCH/SSV 574919 ![]() | ||
| M:XIERA VAN’T STOKERYBOS LOSH 0822100 M:tricolor ![]() | |||
| Matka CHANEL Z Dziecięcej Zagrody PKR.II-94464 M:tricolor ![]() | Ojciec CHPL HDA BACIAR Psia Elita PKR.II-69546 M:tricolor ![]() | Ojciec DOLLAR V.REICHENBRUNNEN/CH/ PKR.II-50556 M:tricolor ![]() | O:BOSCO DA LA ROUDA SHSB 532817 M:tricolor ![]() |
| M:DORETHE V.RUSCHBODE SHSB 473145 M:tricolor | |||
| Matka COLETTE Z Bardzkich Gór PKR.II-43742 M:tricolor ![]() | O:LITTLE NORWAY’S ASPEN PKR.II-26642 M:tricolor ![]() | ||
| M:AGDA Z Bardzkich Gór PKR.II-34727 M:tricolor | |||
| Matka HDB AKSINIA Wichrowe Łąki PKR.II-73591 M:tricolor ![]() | Ojciec MŁ CHPL CHPL HAD APIS Dextra Alite PKR.II-56232 M:tricolor ![]() | O:Wekerlei-Nagymedve NATO PKR.II-XCVI-19563 M:tricolor ![]() | |
| M:BELLA Psia Swawola PKR.II-34722 M:tricolor ![]() | |||
| Matka HDA. MŁ CHPL FUNNY Fuflandia PKR.II-67991 M:tricolor ![]() | O:Wekerlei-Nagymedve NATO PKR.II-XCVI-19563 M:tricolor ![]() | ||
| M:CINDY z Eskadronu PKR.II-40304 M:tricolor |
Wystawy
| Nazwa | Opis | Sędzia | Ocena |
|---|---|---|---|
| Rzeszów 19-20.02.2011 Młodzież | Duża, mocna, głowa prawidłowa wrzeźbię dobrze noszona, sylwetka o dobrych proporcjach, poprawne kontowanie. | Semik Mariola | Doskonała |
| Katowice 18-19-20.03.2011 Młodzież | Suka o dobrych proporcjach, ładna głowa dobry grzbiet i front prawidłowe kontowanie kończyn, szata o bardzo dobrej strukturze. | Zamoyski Andrzej | Doskonała |
| Chorzów 11.09.2011 Pośrednia | Suka o mocnej kości, doskonałe proporcje, typ suczy głowy, prawidłowe uzębienie, doskonała górna i dolna linia, mocny front kończyn, dobre kontowanie, szata umaszczenie znakomite, prawidłowy doskonały ruch. | Kot Andrzej | Doskonała I CWC |
| Rybnik 02.10.2011 Pośrednia | Suka mocno zbudowana, dobra głowa, doskonała górna linia, mocna klatka piersiowa, prawidłowe ustawienie kończyn i kontowanie, dobry ruch. | Fiszdon Katarzyna | Doskonała |
| Zabrze 09.10.2011 Pośrednia | Suka dobrej wielkości, głowa o dobrych proporcjach, prawidłowe uzębienie, prawidłowe kontowanie przodu i tyłu, prawidłowy ruch. | Sekrecka Anna | Doskonała |
| Kielce 19-20.11.2011 Pośrednia | Wielka, silna, prawidłowej budowy, ładna głowa, ciemne oczy, zgryz doskonały, górna i dolna linia prawidłowa, ogon prawidłowy, doskonałe kontowanie, ładny ruch prezentacja, standardowe umaszczenie i sierść | Gargusova Terezja (SK) | Doskonała |
| Świebodzice 03-04.12.2011 Pośrednia | Proporcja mocna, ładna w wyrazie suka, o mocnym kośćcu, dobry profil, ciemne oko, dobra szyja i łopatki trochę miękki grzbiet, dobrze usadowione kończyny przednie, ruch prawidłowy, ładna sierść | Rednicki Mirosław | Doskonała |
| Zabrze 15.04.2012 Pośrednia | 19 miesięczna dorosła w wyrazie i proporcjach, mocny kościec, doskonałe uszy, prawidłowy zgryz, doskonała linia | Chlebek Anna | Doskonała |
| Opole 28-29.04.2012 Pośrednia | Ładna suka w swojej rasie, duża, silna kość, doskonała budowa, bardzo piękny ruch, dobre kątowanie, standard ogon, szata, głowa standard, ciemne oko, standard zgryz, ucho i szata doskonała | Jancik Leos (CZ) | Doskonała I CWC |
| Sanok 13.05.2012 Otwarta | Silna suka z dobrą długością ciała, dobry kościec, dobre przedpiersie, piękna linia, wspaniałe kątowanie tyłu, troszkę proste z przodu, silna głowa, wspaniałe mięśnie, silny stop, dobre oczy i zgryz, nie w pełnej szacie | Laakso Jari | Doskonała I CWC |
| Kielce 10-11.11.2012 Champion | 2,5 roczna suka, bardzo piękna głowa, standard zgryz, oko i ucho, wszystkie zęby, silna kość, dobra sylwetka, trochę przebudowana z tylu, piękna klatka, doskonały ruch z przodu, z tyłu rozbieżne łapy, szata standard | Jancik Leos (CZ) | Doskonała |
| Katowice 15-17.03.2013 Champion | Doskonały ruch, bardzo dobra głowa, dobra linia i proporcje, bardzo dobre katowanie, dobra ciało i kościec, doskonała szata i ładny kolor | Dupas Jean- Jacques | Doskonała I CWC |
| Głogów 24-26.01.2014 Champion | Excellent | Beradze Iuza (CZ) | Doskonała Lokata III ![]() |
| Rzeszów 15-16.02.2014 Rzeszów | Ładna głowa, stabilny przód i tył, średni rozmiar, przedpiersie i klatka głęboka, swobodny dynamiczny ruch | Gajewski Jan | Doskonała |
| Eurodog show, Brno 25.10.2014. Europejska wystawa BRNO Champion | AKSA Wesoła Czerada– very good | Ramsing Utke Lisbet (DK) | Very Good![]() |
| NITRA SŁOWACJA International Dog Show (CACIB) 10.01.2015 Intermediate | Lokata(Place), excellent | Siklósi Bela (HU) | Doskonała (excellent)![]() |




























